切紙分切圓刀片
		 
 
	
紙箱加工機(jī)械刀具產(chǎn)品:各種材質(zhì)分紙單刀(薄刀)、原生料硬質(zhì)合金單刀、導(dǎo)紙片、氮化硼砂輪、開(kāi)槽機(jī)刀片、高速旋切刀(甩刀)等紙箱機(jī)械配件。
分紙刀(薄刀)材料:原生料硬質(zhì)合金分紙單刀、HSS-EC含鈷分紙單刀、氮化鍍鈦分紙單刀。
原生料硬質(zhì)合金分紙單刀:切割米數(shù)可達(dá)到400萬(wàn)米左右
HSS-EC含鈷5%分紙單刀:是高質(zhì)量的合金高速鋼分紙單刀,專(zhuān)業(yè)用來(lái)分切紙板
氮化鍍鈦分紙單刀:刀片表面行成Fe3O4保護(hù)層,有效提高刀片的抗磨性和刀片的強(qiáng)度,專(zhuān)業(yè)用于分切紙板,切割米數(shù)可提高30%
立方氮化硼砂輪:人工合成的一種新型超硬刀具切削材料,其硬度僅次于金剛石,在切削和磨銷(xiāo)加工中得到了廣泛應(yīng)用
導(dǎo)紙片:采用磷青銅板材沖壓成型
高速旋切刀(甩刀):采用日本材料(SKH-9)及先進(jìn)貼合技術(shù),適用于紙板生產(chǎn)紙高速旋切紙機(jī)
| 規(guī) 格 | 外 徑(mm) | 內(nèi) 徑(mm) | 厚 度(mm) | 
| Φ200*Φ122*1.3 | 200 | 122 | 1.3 | 
| Φ230*Φ110*1.4 | 230 | 110 | 1.4 | 
| Φ230*Φ130*1.4 | 230 | 130 | 1.4 | 
| Φ250*Φ105*1.4 | 250 | 105 | 1.4 | 
| Φ250*Φ130*1.4 | 250 | 130 | 1.4 | 
| Φ250*Φ140*1.4 | 250 | 140 | 1.4 | 
| Φ260*Φ112*1.4 | 260 | 112 | 1.4 | 
| Φ260*Φ114*1.4 | 260 | 114 | 1.4 | 
| Φ260*Φ140*1.4 | 260 | 140 | 1.4 | 
| Φ260*Φ158*1.4 | 260 | 158 | 1.4 | 
| Φ260*Φ168.3*1.4 | 260 | 168 | 1.4 | 
| Φ270*Φ168.3*1.4 | 270 | 168 | 1.4 | 
| Φ270*Φ170*1.4 | 270 | 170 | 1.4 | 
| Φ280*Φ168*1.4 | 280 | 168 | 1.4 | 
| Φ290*Φ168*1.4 | 290 | 168 | 1.4 | 
| ?235×?105×1.2 | 235 | 105 | 1.2 | 
| ?240×?105×1.2 | 240 | 105 | 1.2 | 
| ?250×?105×1.2 | 250 | 105 | 1.2 | 
| ?270×?170×1.2 | 270 | 170 | 1.2 | 
| ?260×?158×1.2 | 260 | 158 | 1.2 | 
| ?260×?114×1.2 | 260 | 114 | 1.2 | 
| ?260×?140×1.2 | 260 | 140 | 1.2 | 
| ?260×?154×1.2 | 260 | 154 | 1.2 | 
| ?260×?146×1.2 | 260 | 146 | 1.2 | 
| ?265×?112×1.2 | 265 | 112 | 1.2 | 
| ?270×?168×1.2 | 270 | 168 | 1.2 | 
| ?290×?168×1.2 | 290 | 168 | 1.2 | 
| ?300×?112×1.2 | 300 | 112 | 1.2 | 
| Φ200×Φ122×1.5 | 200 | 122 | 1.5 | 
| Φ240×Φ32×1.2~2×Φ7.5 | 240 | 32 | 1.2 | 
| Φ250×Φ105×1.6~6×Φ11 | 250 | 105 | 1.6 | 
| Φ260×Φ140×1.6 | 260 | 140 | 1.6 | 
| Φ260×Φ112×1.6~8×Φ11 | 260 | 112 | 1.6 | 
| Φ260×Φ158×1.6~8×Φ11 | 260 | 158 | 1.6 | 
| Φ270×Φ168.3×1.6~8×Φ11 | 270 | 168.3 | 1.6 | 
| Φ270×Φ170×1.6~8×Φ11 | 270 | 170 | 1.6 | 
			
		
- 上一個(gè):切紙分切圓刀片
 
                                